产品型号:QPA02
QPA02型压力式静力水准仪是一款通过压力传感器测量出测点的压力值转换液位值的高精度测量仪器。通过基准点与观测点液位的变化量,计算得出沉降量。整个系统由多个静力水准仪及安装支架、储液罐、液管、气管、采集箱等组成。
应用场景:主要适用于岩土、结构安全工程长期高频次监测的多点间的垂直位移监测。
| 技术方案 | 压差 |
| 测量范围 | 50-2000mm |
| 测量精度 | 0.015%F.S |
| 最小采集时间 | 1s |
| 工作电压 | DC 5-36V |
| 工作功耗 | ≤0.05 |
| 休眠功耗 | ≤0.0064w |
| 输出信号 | 航空接线 |
| 数字信号 | RS485 |
| 通讯协议 | Modbus协议 |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ |
| 工作温度 | -40℃~80℃ |
| 工作湿度 | 储存温度5%-95% |
| 储存湿度 | 20%-80% |
| 温度补偿 | -20℃~70℃ |
| 内置倾角传感 | ≤1.2*F.S |
| 精度 | 0.3° |
| 主体材 | 铝合金(银色) |
| 外形尺寸 | 102x 68 x 42mm |
| 防护等级 | IP68 |
Copyright © 2023 厦门忻德监测科技有限公司 All Rights Reserved. 闽ICP备 12005270号-4