产品型号:TAG03-01
土壤水分监测仪是一款高精度、多功能的土壤监测设备,通过多层测量不同深 度的土壤水分和温度状态,并可选配倾角传感器,实时反映地表倾斜变化,全面掌 握土壤及地表状态信息。产品采用标准ModBus-RTU485通信,外壳为PVC管,耐腐蚀 干扰,适用于抗旱调度、农业墒情、气象及水利监测等领域。

产品结构:

| 项目名称 | 内容说明 | |||
| 测量范围 | 土壤湿度 | 0~100% | ||
| 土壤温度 | -50℃~100℃ | |||
| 土壤导电率 | 0-20000 μS/cm | |||
| 倾角 | -90 °~90 ° | |||
| 测量精度 | 土壤湿度 | 分辨率:0.1%; 精确度:0—50%,±2%( 棕壤,30%,25℃); 50%—100%, ( @50%,25℃) | ||
| 土壤温度 | 分辨率:0.1℃; 精度:±0.5℃(25℃) | |||
| 土壤电导率 | 0-10000 μS/cm 范围内为±3%FS; 10000-20000 μS/cm 范围内为 ±5%FS (棕壤,60%RH,25℃) | |||
| 倾角(典型精度) | X、Y 轴 | 静态精度±0.1° 动态精度±0.5° | ||
| Z 轴 | 静态精度±0.5° 动态存在积分 误差 | |||
| 连续采样频率 | ≥1Hz | |||
| 测点间距 | 10cm | |||
| 供电方式 | 10—30V 宽直流供电 | |||
| 外壳使用材料 | PVC 塑料管 | |||
| 防护等级 | IP68(整机) | |||
| 输出信号 | RS485 (ModBus 协议)/4G | |||
| 防护等级 | 三层 | 0.7W | ||
| 输出信号 | 五层 | 0.96W | ||
| 设备稳定性 | 可满足连续 30 个及以上阴雨天正常工作 | |||
| 工作温度 | -30℃~70℃ | |||
Copyright © 2023 厦门忻德监测科技有限公司 All Rights Reserved. 闽ICP备 12005270号-4