产品型号:TVAA01
TVAA01振弦式采集器专为振弦型传感器的数据采集设计,精确采集传感器的频率和温度数据,可方便的应用于各 种岩土安全监测项目中。作为一款高精度数据采集仪,适用 于高速、稳定测读振弦式传感器频率、温度信号。
应用场景:应用于大坝、水库、边坡、桥梁、隧道等岩土工程现场设备的长期、连续在线数据采集。
项目名称 | 内容说明 |
采集频率 | 400Hz-5000Hz |
采集精度 | ±0.1Hz |
温度采集范围 | -40℃-80℃ |
温度采集精度 | ±0.5℃ |
温度采集分辨率 | 0.1℃ |
波特率 | 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200bps可选 |
工作电压 | DC 9-36V |
工作温度 | -40℃-80℃ |
工作功耗 | 13.2-13.4mA@12 VDC |
通讯接口 | RS485 |
外壳材质 | 金属 |
外形尺寸 | 91×58.5×22mm |
防护等级 | IP66 |
Copyright © 2023 厦门忻德监测科技有限公司 All Rights Reserved. 闽ICP备 12005270号-4