产品型号:TIL0111
TIL0111 LoRa 数据传输终端是一种基于 LoRa 扩频技术的无线数据传输终端,
利用LoRa 网络为用户提供无线数据传输功能。 该产品采用高性能的工业级 LoRa 方案,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台。
应用场景:该产品已广泛应用于物联网产业链中的 M2M 行业,如智能电网、智能交通、
智能家居、金融、移动 POS 终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、
公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林
业、水务、煤矿、石化等领域
项目名称 | 内容说明 |
标准电源 | DC 12V/0.5A |
供电范围 | DC 9-36V |
工作温度 | -40℃-85℃(-40℉-185℉) |
储存温度 | -40℃-125℃(-40℉-257℉) |
相对湿度 | 5%-95%(无凝结) |
指示灯 | 具有电源、通信及LoRa指示灯 |
串口 | 1个RS232和1个RS485(或RS422)接口,内置 15KV ESD保护 |
通信标准及频段 | 产品系列支持全球各地多种频段(433/470/780/868/915 MHz) |
室内/市区通信距离 | TIL0111-N:1km TIL0111-E:2km |
户外/视距通信距离 | TIL0111-N:3.5km TIL0111-E:11.5km |
发射功率 | TIL0111-N:20dBm(100mW) TIL0111-E:30dBm(1W) |
通信理论速率 | 6 级可调(0.3、0.6、1.0、1.8、3.1、5.5Kbps) |
灵敏度 | -140dBm |
外壳 | 金属外壳,保护等级 IP30。外壳和系统安全隔离,特别适合工控现场应用 |
外形尺寸 | 91x58.5x22 mm (不包括天线和安装件) |
Copyright © 2023 厦门忻德监测科技有限公司 All Rights Reserved. 闽ICP备 12005270号-4